연맹뉴스
조회수:5584
한국, 애너하임 마운드에 태극기를 꽂았다

천사들의 구장에 태극기를 꽂았다. 은유적인 표현이 아니다. 에인절스타디움 마운드에 진짜로 태극기가 힘차게 휘날렸다. 한국이 일본을 꺾고 6연승으로 월드베이스볼클래식(WBC) 4강진출을 확정지은 16일(한국시간).
마무리 오승환이 일본 마지막 타자 다무리 히토시를 시원한 헛스윙 삼진으로 돌려세우자 태극전사들은 일제히 마운드로 뛰어나가 서로 부등켜 안고 환호했다.

이어 3루측 파울라인을 따라 태극기를 흔들며 경기장을 가득 메운 팬들에게 인사를 한 한국선수들은 흥에 겨운 듯 마운드로 다시 모여들었다.

하나, 둘. 누군가가 태극기를 꽂기 시작했다. 소형 태극기가 에인절스타디움 마운드에 꽂히자 만면에 미소를 머금은 서재응이 중형 태극기를 마운드에 세웠다. 행여나 넘어질 새라 흙으로 깃대 주위를 덮으며 소중하게 태극기를 세웠다.
순간 이날 경기를 중계한 미국 ESPN 방송은 이 장면을 클로즈업해서 전세계에 방영했다. 한국야구가 세계 정상권에 등극했다는 것을 단적으로 보여주는 장면이기 때문이다.


한국은 이번 대회에서 그야말로 완벽에 가까운 전력을 과시하며 전세계 야구팬들을 놀래켰다. "더블A 수준"이란 비아냥을 뒤로 하고, 탄탄한 피칭과 수비, 그리고 결정적인 한 방을 앞세워 대만, 일본, 미국, 그리고 또다시 일본을 무너뜨렸다.
2006년 3월16일 에인절스타디움에 나부낀 태극기는 한국은 물론 세계야구사에서 절대 잊혀지지 않을 한 장면으로 남게 됐다.






W: B. Kim (1-0, 0.00); L: T. Sugiuchi (0-1, 5.40); SV: S. Oh (1) HR: JPN: T. Nishioka (2). |
Korea | ||||||||||
Player | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG |
Lee, B.K. LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
Lee, J.B. CF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .429 |
Lee, S-Y 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 |
Choi DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 |
Kim a- PH-DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
Kim, J.G. 1- PR-DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Park, Y b- PH-DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Lee, J.Y. RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
Lee, B.H. 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
Jeong 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Park, J SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .158 |
Cho C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Kim, M 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .375 |
Park, C P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jun P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Kim, B P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Koo P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Oh P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
BATTING 2B: Lee, J.B. (5, Fujikawa). TB: Lee, B.K.; Lee, J.B. 2; Cho. RBI: Lee, J.B. 2 (3). Runners left in scoring position, 2 out: Kim, M; Park, J. S: Lee, J.Y.. Team LOB: 4. FIELDING Outfield assists: Lee, J.Y. (Iwamura at home). DP: (Kim, M-Lee, S-Y). a-Walked for Choi in the 7th. b-Flied out for Kim, J.G. in the 9th. 1-Ran for Kim in the 7th. |
Japan | ||||||||||
Player | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG |
Suzuki RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .292 |
Nishioka 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .364 |
Fukudome CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .105 |
Kinjoh a- PH-CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
Matsunaka DH | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .409 |
Aoki 1- PR-DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Iwamura 3B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .389 |
Imae 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Arai b- PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Tamura LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
Ogasawara 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 |
Satozaki C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .438 |
Kawasaki SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
Watanabe P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Sugiuchi P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Fujikawa P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Otsuka P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
BATTING HR: Nishioka (2, 9th inning off Koo, 0 on, 0 out). TB: Suzuki; Nishioka 4; Matsunaka 2; Iwamura; Satozaki. RBI: Nishioka (8). Runners left in scoring position, 2 out: Matsunaka 2. S: Suzuki. GIDP: Imae. Team LOB: 5. FIELDING Outfield assists: Kinjoh (Lee, J.B. at 3rd base). a-Walked for Fukudome in the 6th. b-Struck out for Imae in the 9th. 1-Ran for Matsunaka in the 9th. |
Korea | ||||||||
Player | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
Park, C | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
Jun | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Kim, B (W, 1-0) | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
Koo (H, 3) | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.12 |
Oh (S, 1) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Japan | ||||||||
Player | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
Watanabe | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.84 |
Sugiuchi (L, 0-1) | 1.1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5.40 |
Fujikawa | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Otsuka | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pitches-strikes: Park, C 66-50, Jun 8-3, Kim, B 22-13, Koo 22-15, Oh 10-7, Watanabe 74-46, Sugiuchi 26-15, Fujikawa 6-3, Otsuka 9-5.
Ground outs-fly outs: Park, C 8-3, Jun 2-0, Kim, B 1-2, Koo 1-2, Oh 0-0, Watanabe 9-6, Sugiuchi 2-2, Fujikawa 0-1, Otsuka 1-2.
Batters faced: Park, C 17, Jun 3, Kim, B 6, Koo 5, Oh 2, Watanabe 21, Sugiuchi 7, Fujikawa 2, Otsuka 3.
Inherited runners-scored: Kim, B 1-0, Oh 1-0, Fujikawa 2-2.
Umpires: HP: Travis Reininger. 1B: Chris Guccione. 2B: Ed Hickox. 3B: Carlos Rey.
Weather: 55 degrees, clear.
Wind: 6 mph, Out to CF.
T: 2:44.
Att: 39,679.